경영공시제도
충북신용보증재단은 국민의 알권리 충족과 경영의 투명성확보를 목적으로 경영공시 제도를 실시하고 있습니다.
공시책임자
부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
감사실 | 차장 | 남동현 | 043-249-5703 | 043-712-5703 |
전략기획부 | 차장 | 임정은 | 043-249-5753 | 043-712-5753 |
경영지원부 | 차장 | 김다영 | 043-249-5742 | 043-712-5742 |
재기지원부 | 차장 | 김미나 | 043-249-5722 | 043-712-5722 |
경영공시 항목(사전정보공개)
공시항목 | 공시내용 | 공시주기 | 공시시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
일반현황 | 기관소개 | 연1회 | 1월말 | 경영지원부 |
비전체계 | 연1회 | 1월말 | 경영지원부 | |
관련법령 및 정관 | 수시 | 수시 | 경영지원부 | |
기관운영 | 임원현황 | 수시 | 수시 | 경영지원부 |
직원현황 | 수시 | 수시 | 경영지원부 | |
인건비 예산 및 집행현황 | 연1회 | 4월말 | 경영지원부 | |
업무추진비 집행현황 | 월1회 | 익월말 | 경영지원부 | |
국외출장 현황 | 연2회 | 6월말, 12월말 | 경영지원부 | |
업무용차량 현황 | 연1회 | 1월말 | 경영지원부 | |
수의계약 현황 | 연2회 | 6월말, 12월말 | 경영지원부 | |
상품권 구매사용 현황 | 연1회 | 1월말 | 경영지원부 | |
소송 위임 변호사 운용 현황 | 연1회 | 1월말 | 재기지원부 | |
공무수행사인 현황 | 수시 | 수시 | 경영지원부 | |
채권관리 집행비용 현황 | 연1회 | 1월말 | 재기지원부 | |
분기별 예산집행현황 | 분기별 | 결과보고 후 7일 이내 | 경영지원부 | |
분기별 임직원행동강령 준수여부 점검 결과 |
분기별 | 결과보고 후 7일 이내 | 경영지원부 | |
정보목록 공개 | 연1회 | 5월 말 | 경영지원부 | |
정책연구용역 현황 | 수시 | 수시 | 경영지원부 | |
임직원 친인척 현황 | 연1회 | 1월말 | 경영지원부 | |
주요사업 및 경영성과 | 연도별 업무계획 | 연1회 | 1월말 | 전부서 |
업무실적 | 연1회 | 1월말 | 경영지원부, 전략기획부 | |
요약 재무제표 | 연1회 | 4월말 | 경영지원부 | |
예산현황 | 연1회 | 1월말 | 경영지원부 | |
대내외평가 | 외부기관 감사 결과 | 수시 | 이행결과 통보일부터 1개월 이내 | 경영지원부 |
이사회 현황 및 내부감사 결과 | 수시 | 수시 | 경영지원부 | |
경영평가 결과 | 연1회 | 결과 통보일부터 1개월 이내 | 경영지원부 | |
기관장 성과계약 결과 | 연1회 | 평가 완료 후 7일 이내 | 경영지원부 | |
외부고객 만족도조사 결과 | 연1회 | 결과보고 후 7일 이내 | 전략기획부 | |
윤리경영 | 인권경영선언문 | 수시 | 수시 | 경영지원부 |
고객서비스헌장 | 수시 | 수시 | 경영지원부 | |
임직원행동강령 | 수시 | 수시 | 경영지원부 | |
부패방지방침 | 수시 | 수시 | 경영지원부 |