정보공개

분기별 예산집행현황

  • 정보공개
  • 경영공시
  • 기관운영
  • 분기별 예산집행현황
검색
기관운영현황 게시판 리스트
번호 제목 첨부 작성자 날짜 조회
20 [분기별 예산집행현황] 2024년도 2분기 예산집행현황 관리자 2024-07-30 50
19 [분기별 예산집행현황] 2024년도 1분기 예산집행현황 관리자 2024-07-10 80
18 [분기별 예산집행현황] 2023년도 4분기 예산집행현황 관리자 2024-02-16 151
17 [분기별 예산집행현황] 2023년도 3분기 예산집행현황 관리자 2023-10-13 132
16 [분기별 예산집행현황] 2023년도 2분기 예산집행현황 관리자 2023-08-08 194
15 [분기별 예산집행현황] 2023년도 1분기 예산집행현황 관리자 2023-06-29 185
14 [분기별 예산집행현황] 2022년도 4분기 예산집행현황 관리자 2023-01-20 204
13 [분기별 예산집행현황] 2022년도 3분기 예산집행현황 관리자 2022-10-24 230
12 [분기별 예산집행현황] 2022년도 2분기 예산집행현황 관리자 2022-08-02 249
11 [분기별 예산집행현황] 2022년도 1분기 예산집행현황 관리자 2022-06-14 269
10 [분기별 예산집행현황] 2021년도 4분기 예산집행현황 관리자 2022-03-28 287
9 [분기별 예산집행현황] 2021년도 3분기 예산집행현황 관리자 2021-10-18 355
8 [분기별 예산집행현황] 2021년도 2분기 예산집행현황 관리자 2021-08-03 433
7 [분기별 예산집행현황] 2021년도 1분기 예산집행현황 관리자 2021-05-18 478
6 [분기별 예산집행현황] 2020년도 4분기 예산집행현황 관리자 2021-01-28 590
  •   담당부서  
  • 경영지원부
  •   전화번호  
  • 043-249-5743