정보공개

분기별 예산집행현황

  • 정보공개
  • 경영공시
  • 기관운영
  • 분기별 예산집행현황
검색
기관운영현황 게시판 리스트
번호 제목 첨부 작성자 날짜 조회
21 [분기별 예산집행현황] 2024년도 3분기 예산집행현황 관리자 2024-10-31 11
20 [분기별 예산집행현황] 2024년도 2분기 예산집행현황 관리자 2024-07-30 97
19 [분기별 예산집행현황] 2024년도 1분기 예산집행현황 관리자 2024-07-10 111
18 [분기별 예산집행현황] 2023년도 4분기 예산집행현황 관리자 2024-02-16 201
17 [분기별 예산집행현황] 2023년도 3분기 예산집행현황 관리자 2023-10-13 157
16 [분기별 예산집행현황] 2023년도 2분기 예산집행현황 관리자 2023-08-08 226
15 [분기별 예산집행현황] 2023년도 1분기 예산집행현황 관리자 2023-06-29 206
14 [분기별 예산집행현황] 2022년도 4분기 예산집행현황 관리자 2023-01-20 225
13 [분기별 예산집행현황] 2022년도 3분기 예산집행현황 관리자 2022-10-24 253
12 [분기별 예산집행현황] 2022년도 2분기 예산집행현황 관리자 2022-08-02 273
11 [분기별 예산집행현황] 2022년도 1분기 예산집행현황 관리자 2022-06-14 295
10 [분기별 예산집행현황] 2021년도 4분기 예산집행현황 관리자 2022-03-28 310
9 [분기별 예산집행현황] 2021년도 3분기 예산집행현황 관리자 2021-10-18 377
8 [분기별 예산집행현황] 2021년도 2분기 예산집행현황 관리자 2021-08-03 457
7 [분기별 예산집행현황] 2021년도 1분기 예산집행현황 관리자 2021-05-18 499
  •   담당부서  
  • 경영지원부
  •   전화번호  
  • 043-249-5743